Описание
Кафе – это универсальное заведение. В кафе люди идут для того, чтобы поесть, выпить, пообщаться, иногда потанцевать или отметить какой – либо праздник. Меню должно состоять из первых, вторых горячих блюд, закусок, холодных блюд, десертов и алкогольных и безалкогольных напитков.
Экспликация помещения:
| № | Помещение | Площадь, м2 |
| 1 | Склад | 9,11 |
| 2 | Кухня | 14,49 |
| 3 | Участок мойки столовой посуды | 3,56 |
| Итого | 27,16 |
Спецификация оборудования:
1. Склад
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 1.1. | Шкаф холодильный Капри 1,5 М | 1 |
| 1.2. | Ларь морозильный МЛК-600 | 2 |
| 1.3. | Стеллаж производственный 1200х600х1600мм | 2 |
| 1.4. | Стеллаж производственный 1000х600х1600мм | 1 |
2. Кухня
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 2.1. | Ванна моечная односекционная 530х530мм | 1 |
| 2.2. | Стол производственный 1000х600мм | 1 |
| 2.3. | Слайсер AIRHOT SL 220 | 1 |
| 2.4. | Полка навесная 1200х300мм | 1 |
| 2.5. | Весы электронные фасовочные на 5 кг | 1 |
| 2.6. | Стол охлаждаемый Carboma BAR-250 | 1 |
| 2.7. | Ванна моечная односекционная 530х530мм | 1 |
| 2.8. | Стол производственный 1000х700мм | 1 |
| 2.9. | Стол производственный 1000х600мм | 1 |
| 2.10. | Фритюрница LILOMA FL 6 | 1 |
| 2.11. | Поверхность жарочная AIRHOT GE-730/FG | 1 |
| 2.12. | Стол производственный 1500х700мм | 1 |
| 2.13. | Стол производственный 800х500мм | 1 |
| 2.14. | Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-47ЖШ 800x700x860 мм | 1 |
| 2.15. | Стол производственный 900х600мм | 1 |
| 2.16. | Зонт пристенный 1500х1000мм | 1 |
| 2.17. | Зонт пристенный 1000х780мм | 1 |
| 2.18. | Мясорубка GASTROMIX MG-12 | 1 |
| 2.19 | Овощерезка ROBOT COUPE CL20 | 1 |
3. Участок мойки столовой посуды
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 3.1. | Стол производственный 950х600мм с отверстием для сброса отходов | 1 |
| 3.2. | Ванна моечная двухсекционная 1010х530мм | 1 |
| 3.3. | Посудомоечная машина SILANOS E50PS | 1 |
| 3.4. | Полка навесная д/сушки посуды 900х300мм | 1 |
| 3.5. | Стол производственный 800х600мм | 1 |
Ориентировочная стоимость оборудования для кафе – 17 800,00 руб. с НДС
Расчет произведен 16.05.2017г.
Сотрудники
Профессионаяльная команда
Сервис
Высокий уровень обслуживания
Стоимость
Качество по оптимальным ценам
Стандарты
Соблюдение требований клиентов
Сроки
Быстрые сроки поставки
