Описание
- Общая площадь помещений: 171,8 кв. м.
- Площадь складских и административно-бытовых помещений: 46,2 кв. м
- Количество персонала: 6
- Режим работы: 08:00 - 22-00
Примерный ассортиментный перечень:
- Напитки (пиво бутылочное, соки, прохладительные напитки) в промышленной упаковке;
- Алкогольные напитки;
- Молочная продукция в промышленной упаковке;
- Гастрономия;
- Замороженные продукты в промышленной упаковке;
- Хлеб, кондитерские изделия в промышленной упаковке;
- Консервированная продукция в промышленной упаковке;
- Овощи, фрукты;
- Табачные изделия;
- Рыбные и мясные продукты в промышленной упаковке;
- Бакалейная продукция;
- Сопутствующие товары.
Спецификация оборудования
Торговый зал
| № | Наименование | Габариты, мм | Кол-во, шт |
| 1 | Витрина пристенная среднетемпературная | 1318x955x2020 | 4 |
| 2 | Стеллаж пристенный L=1200 | 1200x470x2200 | 8 |
| 3 | Витрина холодильная среднетемпературная открытая | 1200x1100x870 | 2 |
| 4 | Ванна моечная 1- секц. цельнотянутая без борта | 500x600x870 | 1 |
| 5 | Стол производственный | 600x600x870 | 1 |
| 6 | Стол производственный | 1200x600x870 | 2 |
| 7 | Витрина холодильная низкотемпературная островная с надстройкой | 1945x1015x995 | 2 |
| 8 | Ларь морозильный | 790x630x912 | 2 |
| 9 | Шкаф холодильный среднетемпературный | 697x620x2028 | 2 |
| 10 | Стеллаж угловой внутренний | 1000x470x2200 | 1 |
| 11 | Стеллаж угловой внешний | 3700x470x2200 | 1 |
| 12 | Кассовый бокс (одинарный накопитель) | 1500x1020x875 | 2 |
| 13 | Весы торговые с печатью этикеток | >410x430x197 | 2 |
| 28 | Весы порционные SW-5 | 260x287x119 | 1 |
| 14 | Сумочная MS ШР 312 | 900x500x1800 | 3 |
| 20 | Стол упаковочный Русь СУП-1 | 1000х600х900 | 4 |
| 21 | Корзина покупательская на 20 л с двумя ручками | 427х298х233 | 20 |
| 22 | Тележка покупательская, объем 60 л | 725х450х950 | 10 |
| 23 | Стойка ограждения, прямая, угловая (2000х4000)х910 мм | 1600х910 мм | 1 |
| 24 | Проход-флажок К11К ПФ (лев) с 2 муфтами 25мм (180 гр.) | 755хх910 | 2 |
| 25 | Стеллаж для торговых залов серии ПР 61 | 625х450х1890 | 2 |
| 26 | Овощной развал (массив лиственницы) | 1200x1000x1100 | 2 |
Складское помещение
| № | Наименование | Габариты, мм | Кол-во, шт |
| 15 | Шкаф холодильный низкотемпературный | 1474x884x2064 | 2 |
| 16 | Стеллаж кухонный | 1200x400x1600 | 4 |
| 17 | Стеллаж кухонный | 1000x600x1600 | 4 |
| 18 | Камера холодильная КХН-11,75 80мм | 2560x2560x2200 | 1 |
| 19 | Моноблок среднетемпературный MM 113 SF | 563x879x914 | 1 |
Моечная
| № | Наименование | Габариты, мм | Кол-во, шт |
| 4 | Ванна моечная 1- секц. цельнотянутая без борта | 500x600x870 | 1 |
| 16 | Стеллаж кухонный | 1200x400x1600 | 1 |
Гардероб для персонала
| № | Наименование | Габариты, мм | Кол-во, шт |
| 27 | Шкаф металлический 2-х секционный для одежды | 600x500x1850 | 3 |
Расчет произведен 17.05.2017г.
Сотрудники
Профессионаяльная команда
Сервис
Высокий уровень обслуживания
Стоимость
Качество по оптимальным ценам
Стандарты
Соблюдение требований клиентов
Сроки
Быстрые сроки поставки
