Моноблоки Марихолодмаш
С 14 марта 2014 года завод Марихолодмаш запустил в серийное производство моноблоки для холодильных камер.
Предлагаем Вам моноблоки, которые представляют собой высокотехнологичный холодильный агрегат, объединяющий в себе охладитель воздуха и конденсаторный агрегат. Использование такого оборудования позволяет обеспечивать поддержание необходимой температуры воздуха в изолированных помещениях. Исполнение оборудования отвечают всем высоким стандартам.
Технические характеристики:
| Наименование | MMN 106 | MMN 108 | MMN 110 | MMN 112 | MMN 114 | LMN 107 | LMN 109 |
| Холодопроизводительность, Вт 0/30 С | 906 | 1034 | 1249 | 1390 | 1559 | ||
| Холодопроизводительность, Вт -20/30 С | 1049 | 1270 | |||||
| Объём камеры (t=80мм), м3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 9 |
| Температура во внутреннем объёме камеры, С | от минус 5 до 5 | минус 18 | |||||
| Фреон | R404A | ||||||
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 9 | 11 | 13 | 14,7 | 18 | 16 | 20,6 |
| Номинальный ток, А | 2,53 | 3,02 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 4,49 | 5,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 583 | 712 | 830 | 945 | 1169 | 1034 | 1324 |
| Род тока | переменный однофазный | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 220 | ||||||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 52,5х843х693 | ||||||
| Масса, кг, не более | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 65 | 66 |
